Induktionsherde Vergleichstabelle
Smeg SCD60IMX8 | Siemens EQ231EK02 | Bosch HBD72PS50 | Siemens EQ861EV01B | Blomberg HIN 9430 | |
---|---|---|---|---|---|
Bauart | freistehend | Einbauherd | Einbauherd | Einbauherd | freistehend |
Energieeffizienzklasse | A | A | A | A | A |
Anzahl der Kochfelder | 4 | 4 | 4 | 2 VarioInduktion Kochzonen | 4 |
Backofen | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro |
Fassungsvermögen Backofen (in Liter) | 70 | 67 | 65 | 67 | 65 |
Energieverbrauch (kWh) | 0,99 | 0,96 | 0,96 | 0,81 | 0,99 |
Gerätmaße (H/B/T) | 90 x 60 x 64 cm | 54,8 x 59,5 x 59,5 cm | Kochfeld 5,2 x 58,3 x 51,3 cm; Backofen 59,5 x 59,5 x 54,8 cm | Kochfeld 5,5 x 58,3 x 51,3 cm; Backofen 59,5 x 59,5 x 54,8 cm | 60 x 60 x 85 cm |
Ober-/Unterhitze | ja | ja | ja | ja | ja |
Heißluft | ja | ja | ja | ja | ja |
Umluft | ja | ja | ja | ja | ja |
Timer | ja | ja | ja | ja | k.A. |
Gewicht | 56 kg | 47 kg | 49 kg | 59 kg | 52,6 kg |
Wertung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bitte beachten: Alle Angaben ohne Gewähr.
Zwischenzeitliche Änderung der Angaben möglich.